アートウインズの導入設備・機材
「アートウインズ」では、あらゆるお客様のご要望にお応えするために、また製品ごとの要件や仕様を満たすために、様々な設備・機材を導入しています。機械だけに頼るのでなく、経験豊富な技術者の手による品質精度を高めた仕上がりを実現しています。お客様のご要望に柔軟にお応えできる技術力、提案力を備えていますので、お気軽にお問い合わせください。
- 株式会社 アートウインズ
- アートウインズ・シートメタル 株式会社
マシニングセンター
金型の製造・加工に必要なマシニングセンターを多く導入しています。回転運動を行う2軸を足した「5軸マシニングセンタ」も導入し、より複雑な形状の加工も対応可能です。
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
5軸マシニングセンター | OKK | VC-500 | 1 |
DMG MORI SEIKI | DMU65 mono BLOCK | 1 | |
DMG MORI SEIKI | DMU60P duo BLOCK | 1 | |
DMG MORI SEIKI | DMU 50 | 1 | |
4軸マシニングセンター | MORI SEIKI | NH4000DCG (横型) | 1 |
複合加工機 | brother | M140X2 | 1 |
大型マシニングセンター | HAAS | VF-9 | 1 |
マシニングセンター | OKK | VB53 | 3 |
MAKINO | V33 | 2 | |
OKUMA | GENOS M560-V | 2 | |
DMG MORI SEIKI | MILLTAP700 | 1 | |
MAZAK | VERTICAL CENTER SMART 530C | 3 | |
KITAMURA | MyCenter 3Xi | 1 | |
KITAMURA | CuttingCenter-4 | 3 | |
FANUC | α-T21iF | 2 | |
FANUC | α-T10C | 1 | |
FANUC | α-T14iA | 1 | |
FANUC | α-T14iB | 1 | |
JTEKT | FV965S | 1 | |
DOOSAN | DNM500 | 1 | |
サカザキ | AE65-2 | 1 |
CAD/CAM
設備名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
CAD/CAM | MASTAR CAM | 20 |
3D TascalX | 3 | |
FREE FORM | 1 | |
Geomagic Design X2014 | 1 | |
hyper MILL | 1 |
シミュレーションソフト
型式 | 台数 |
---|---|
VERICUT | 1 |
ボール盤
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
三和ロボティクス | SR5000XYZL-16QC (横型) | 1 |
KIRA | KRT-10 | 2 |
KIRA | KRT-340 | 1 |
ENKOH'S | TYPE ESD350NT | 1 |
フライス
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
静岡鉄工所 | VHR-A | 1 |
材料切断機
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
日本工機 | ラクソー300 | 1 |
SHINX | パネルソー | 1 |
ワイヤー放電加工機
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
SODICK | AQ300L | 1 |
3軸NC放電加工機
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
Aitronix | Ax1601 | 1 |
細穴放電加工機
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
三菱電機 | MEMH8 | 1 |
注型機
型式 | 台数 |
---|---|
手動真空注型機 | 1 |
乾燥炉 | 1 |
フライス彫刻機
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
SAKAZAKI | SP-V28N | 3 |
SAKAZAKI | SP-V40 | 1 |
旋盤
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
MAZAK | QUICK TURN NEXUS 100-ⅡM | 1 |
YAM | YAM-550(汎用旋盤) | 1 |
測定機
当社では三次元測定機・画像測定機など最新の測定機を完備しており、厳格な検査を実施することによりお客様に満足いただける品質を維持しています。
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
3次元測定機 | MITUTOYO | CRYSTA-APEX EX 7106T | 1 |
3次元測定機 | MITUTOYO | CRYSTA-APEX S 574 | 1 |
画像測定器 | MITUTOYO | QUICK SCOPE L3017 | 1 |
表面粗さ測定機 | MITUTOYO | SJ-400 | 1 |
塗装・仕上げ設備など
設備名 | 台数 |
---|---|
サンドブラスト | 2 |
バレル研磨機 HS-R30 | 1 |
塗装ブース | 1 |
表面処理・印刷関係など
メーカー | 設備名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
Mimaki | UVプリンター | UJF-6042 | 2 |
KEYENCE | レーザーマーカー | MD-V9900 | 1 |
Mimaki | 小型カッティングプロッタ | CFL-605RT | 1 |
CAD/CAM
型式 | 台数 |
---|---|
Sheet Partner | 7 |
NC CAD | 1 |
3D TascalX | 5 |
CAM Magic | 1 |
ナスカ・プロ CAD/CAM | 1 |
ESPRIT | 1 |
レーザー加工機
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
澁谷 | SILAS SPL2305 | 1 |
澁谷 | SILAS SPL3905 | 1 |
澁谷 | ファイバーレーザー SILAS SPF3907 | 1 |
澁谷 | ファイバーレーザー SILAS SPF4320A | 1 |
ワイヤー放電加工機
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
三菱 | FA10SM | 1 |
三菱 | FA10advance | 1 |
三菱 | BA8 | 1 |
細穴放電加工機
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
三菱 | HEMH8N | 1 |
三菱 | HEMH43S | 1 |
旋盤
型式 | 台数 |
---|---|
自動旋盤 Cincom A20 | 1 |
小型汎用旋盤
型式 | 台数 |
---|---|
L-6000D | 1 |
プレス
型式 | 台数 |
---|---|
SPH30S | 1 |
AMADA SPH-60 | 2 |
AMADA TP-80FX | 1 |
真鍋 500tプレス | 1 |
ブレーキプレス
型式 | 台数 |
---|---|
FMB062 | 5 |
FMB184 | 2 |
RG-35S | 2 |
フライス
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
MAKINO | NCフライス KE55 | 1 |
MAKINO | NCフライス MS30 | 1 |
平面研磨機
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
NAGASE | SGW-63 | 1 |
黒田精工 | GS-64PFⅡ | 1 |
コンター
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
ANDO | SAW TA600 | 1 |
溶接機
種類 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
スポット溶接機 | YR-080 SRF9KI | 1 |
YG-501UD | 1 | |
TIG溶接機 | YC-200TRS | 1 |
MT-200WA | 1 | |
YAG溶接機 | 発振器 175W UJ-175A | 1 |
ハンドトーチ | 1 | |
4軸テーブル | 1 | |
ファイバー溶接機 | 発振器 1000W UW-S1000AS-TU | 1 |
4軸テーブル | 1 |
測定器
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
MITUTOYO | CRYSTA-APEX S776 | 1 |
KEYENCE | VR-3200 | 1 |
MITUTOYO | QV-X302P1L-C | 1 |
KEYENCE | IM-6020 | 1 |
KEYENCE | IM-7030T | 1 |
その他
設備名 | 台数 |
---|---|
シャーリング | 1 |
バリ取り機 メタルエステ ME-2102 | 1 |
ピンカシメ機 | 2 |
ボール盤 | 5 |